Universal - Messgerät UMG 505
|
Anwendung Das UMG 505 ist ein Universal - Messgerät, das
zum Messen, Speichern und Überwachen von elektrischen Größen
im Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz geeignet ist. Die Messung
ist für 1-Phasensysteme und 3-Phasensysteme mit und ohne Mittelpunktleiter
ausgelegt. Es zeichnet sich insbesondere durch die hohe Genauig, kompakte
Bauweise und Messung der Oberschwingungsströme / Spannungen in jedem
Außenleiter aus. Mit dem Emax Programm wird erreicht, dass durch
kuzrzzeitiges Abschalten von Verbrauchern bzw. Zuschaltern von Generatoren
das Wirkleistungsmaximum gesenkt wird. |
![]() |
Damit wird erreicht, daß die Projektierungs-, Einbau-, Verdrahtungs- und Lagerkosten deutlich niedriger sind. Mögliche Einsatzgebiete sind:
Sommer- /Winterzeit UmschaltMöglichkeiten
Ausschreibungstexte (PDF, RTF, GAEB) |
| Meßgröße | Anzeigenbereich | Meßbereich bei Skalierungsfaktor 1 | L1 | L2 | L3 | Summe | Tiefstwert | Mittelwert*¹ | Höchstwert | Datum/ Uhrzeit | Mess- genauigkeit |
| Strom .../5A | 0,000 .. 9999 A | 0,005 .. 5 A | +-0,2 % vMb | ||||||||
| Strom .../1A | 0,000 .. 9999 A | 0,005 .. 1 A | +-0,2 % vMb | ||||||||
| Strom, N | 0,000 .. 9999 A | 0,060 .. 15 A | +-0,6 % vMb | ||||||||
| Spannung L-N | 0,0 .. 999,9 MV | 50 .. 500 V | +-0,2 % vMb | ||||||||
| Spannung L-L | 0,0 .. 999,9 MV | 80 .. 870 V | +-0,2 % vMb | ||||||||
| Frequenz (U) | 45,00 .. 65,00 Hz | 45,00 .. 65,00 Hz | +-0,2 % vMb | ||||||||
| Wirkleistung +/- | 0,00 W .. 9999 MW | 0,05 W .. 2,5 kW | +-0,5 % vMb | ||||||||
| Scheinleistung | 0,00 VA .. 9999 MVA | 0,05 VA .. 2,5 kVA | +-0,5 % vMb | ||||||||
| Blindleistung | 0,00 kvar ..999 MVAr | 0,05 var .. 2,5 kvar | kap. | ind. | +-0,5 % vMb | ||||||
| Leistungsfaktor | 0,00 kap ... 1,00 .. 0,00 ind | 0,00 kap .. 1,00 .. 0,00 ind. | kap. | ind. | +-0,5 % vMb | ||||||
| Wirkenergie+ | 0,0 Wh .. 9999 GWh | 0,05 Wh ..9999 MWh*² | t1/t2 | *³ | |||||||
| Blindenergie- | -0,0 Wh ..-9999 GWh | -0,05 Wh ..-9999 MWh* | t1/t2 | *³ | |||||||
|
Oberschwingungs-anteil THD U, I |
0,0 .. 100% | 0,0 .. 100% | +-0,5 % vMb | ||||||||
| Teilschwingung | 0,000 A .. 9999 A | 0,005 A .. 5 (1A) | |
|
|
|
|
|
|
+-0,5 % vMb |
|
| HDF U, I 2-20 | 0,0 V .. 99,99 kV | 0,000 V .. 9999 V | +-0,5 % vMb | ||||||||
| vMb: vom Meßbereich, vMw,
t1: Startzeit, t2: Laufzeit, + Bezug, + Lieferung *¹ Integration über die Zeit: 5, 10, 15, 30 Sekunden, 1, 5, 10, 15, 30, 60 Minuten *² Speicherzeitraum 60 Minuten. |
|||||||||||
Ausführungsvarianten des UMG 505
| Type UMG 505 | MOD RS232 | MOD RS485 | LON |
| Hilfspannung | |||
| 85 .. 250V AC, 80 .. 350V DC | |||
| 40 .. 115Y AC, 55 .. 165V DC | |||
| 15 .. 55V, 20 .. 80V DC | |||
| RS232 Schnittstelle | |||
| RS485 Schnittstelle | |||
| LON _ Schnittstelle | |||
| Software PSW 505 | |||
| Software PSWprofessional | |||
Technische Daten
| Überspannungskategorien | : III |
| Verschmutzungsgrad | : 2 |
| Betriebstemperaturbereich | : - 10°C..+ 55°C |
| Lagertemperaturbereich | : - 20°C..+ 60°C |
| Einbaulage | : beliebig |
| Schutzklasse | : 1=Gerät mit Schutzleiter |
| Hilfsspannung | : (siehe Ausführungsvarianten) |
| Spannungsmessung | : L-N 50..500V 50/60 Hz |
| : L-L 80..870V 50/60 Hz | |
| Strommessung | : .../5A (1A) |
| Ansprechstrom | : 5mA |
| Schutzart | : Front IP 50 nach IEC 529 |
| : Rückseite IP 20 nach IEC 529 |